Unidades territoriais com melhor transporte público de Brasília
Dados atualizados em
Proximidade a estações de metro e rede de transporte. Ranking baseado na proximidade a estações e na cobertura da rede de transporte público — metrô, trem e os principais terminais e linhas de cada cidade. 38 unidades territoriais elegíveis de Brasília analisadas.
Fonte: Dados GTFS de transporte público e localização de estações de metrô, trem e terminais.
Este ranking mede o acesso de cada unidade territorial ao transporte público a partir dos dados oficiais de GTFS de cada cidade: a proximidade a estações e terminais alcançáveis a pé e a cobertura da rede de linhas no entorno. Quanto mais estações e linhas houver por perto, maior o score. É um dos 14 componentes do score geral de praticidade; aqui é o único critério avaliado. Não é um ranking de melhor unidade territorial para morar num sentido geral — unidades territoriais com excelentes ligações de transporte podem ter preços mais altos ou menos área verde. Para uma análise adaptada às suas prioridades, explore o mapa com o seu perfil de moradia.
Scores exibidos a uma casa decimal; ordem e empates calculados a duas casas.
Unidades territoriais mais práticas de Brasília (overall): Sudoeste e Octogonal (6.5), Asa Sul (6.2), Águas Claras (6.2), Eixo Monumental (6.0) e Cruzeiro (6.0).
Em Brasília, o design urbano modernista do Plano Piloto prioriza o transporte motorizado — superquadras amplas, Eixo Monumental e setores institucionais resultam em baixa densidade de serviços a pé. As unidades territoriais mais práticas tendem a ser compactas, com comércio denso e calçadas próximas. O índice publica 39 unidades: 34 regiões administrativas e cinco subunidades da RA Plano Piloto; o DF tem 35 RAs oficiais. Lago Sul e Lago Norte não aparecem no topo porque são deliberadamente residenciais, com casas amplas e sem comércio a pé. Para avaliar prestígio e qualidade residencial, cruze este ranking com os preços do m².
38
Unidades territoriais
3.4
Score médio
Águas Claras
1.º lugar (5.0)
3.0
Score mais baixo
Ranking completo: melhor transporte público em Brasília
| # | Unidade territorial | Score |
|---|---|---|
| 1 | Águas Claras Regular · Praticidade 6.2/10 | 5.0 |
| 2 | Ceilândia Regular · Praticidade 4.0/10Dados limitados | 5.0 |
| 3 | Riacho Fundo Regular · Praticidade 4.3/10Dados limitados | 4.9 |
| 4 | Asa Sul Abaixo da Média · Praticidade 6.2/10 | 4.4 |
| 5 | Cruzeiro Abaixo da Média · Praticidade 6.0/10 | 4.0 |
| 6 | Sudoeste e Octogonal Abaixo da Média · Praticidade 6.5/10 | 4.0 |
| 7 | Núcleo Bandeirante Abaixo da Média · Praticidade 5.9/10 | 3.9 |
| 8 | Sol Nascente/Pôr do Sol Abaixo da Média · Praticidade 3.9/10Dados limitados | 3.8 |
| 9 | Guará Abaixo da Média · Praticidade 5.6/10 | 3.8 |
| 10 | Asa Norte Abaixo da Média · Praticidade 6.0/10 | 3.7 |
| 11 | Taguatinga Limitado · Praticidade 5.8/10 | 3.5 |
| 12 | Samambaia Limitado · Praticidade 4.9/10Dados limitados | 3.3 |
| 13 | Plano Piloto (outros setores) Limitado · Praticidade 3.8/10Dados limitados | 3.2 |
| 14 | Lago Sul Limitado · Praticidade 3.2/10Dados limitados | 3.1 |
| 15 | Varjão Limitado · Praticidade 5.4/10Dados limitados | 3.1 |
| 16 | Lago Norte Limitado · Praticidade 2.9/10Dados limitados | 3.1 |
| 17 | Riacho Fundo II Limitado · Praticidade 4.2/10Dados limitados | 3.0 |
| 18 | Sobradinho II Limitado · Praticidade 3.6/10Dados limitados | 3.0 |
| 19 | SIA Limitado · Praticidade 3.5/10 | 3.0 |
| 20= | Itapoã Limitado · Praticidade 3.6/10Dados limitados | 3.0 |
| 20= | Noroeste Limitado · Praticidade 3.5/10Dados limitados | 3.0 |
| 20= | SCIA Limitado · Praticidade 3.1/10Dados limitados | 3.0 |
| 20= | Paranoá Limitado · Praticidade 2.7/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Candangolândia Limitado · Praticidade 5.1/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Vicente Pires Limitado · Praticidade 4.6/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Arniqueira Limitado · Praticidade 3.9/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Recanto das Emas Limitado · Praticidade 3.8/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Arapoanga Limitado · Praticidade 3.5/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Santa Maria Limitado · Praticidade 3.4/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Água Quente Limitado · Praticidade 3.3/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Jardim Botânico Limitado · Praticidade 3.0/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | São Sebastião Limitado · Praticidade 3.0/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Planaltina Limitado · Praticidade 2.9/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Sobradinho Limitado · Praticidade 2.9/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Fercal Limitado · Praticidade 2.8/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Gama Limitado · Praticidade 2.6/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Brazlândia Limitado · Praticidade 2.6/10Dados limitados | 3.0 |
| 24= | Park Way Limitado · Praticidade 2.5/10Dados limitados | 3.0 |
Perguntas frequentes
Qual unidade territorial lidera o ranking de melhor transporte público em Brasília?
Águas Claras lidera o ranking de melhor transporte público em Brasília, com score de praticidade 5.0. O ranking analisa 38 unidades territoriais de Brasília pela proximidade a estações e pela cobertura da rede de transporte público, a partir dos dados oficiais de GTFS; unidades territoriais mais próximas de mais estações e linhas pontuam mais alto.
Como é calculado o ranking de melhor transporte público em Brasília?
O ranking mede o acesso ao transporte público de cada unidade territorial a partir dos dados oficiais de GTFS: a proximidade a estações e terminais alcançáveis a pé e a cobertura da rede de linhas no entorno. Unidades territoriais mais próximas de mais estações e linhas pontuam mais alto. Foram analisadas 38 unidades territoriais de Brasília.
Leia também
Outros rankings de Brasília
Fontes abertas, oficiais e comerciais licenciadas, incluindo OpenStreetMap e DataForSEO para pontos de interesse comerciais. Ver metodologia · Termos de uso