Custo de vida em Lisboa: preço do m² por bairro
Quanto custa morar em Lisboa? Comparámos o preço por metro quadrado dos 24 bairros, do mais barato ao mais caro, para ajudar a decidir onde morar. Fonte: estimativas de mercado por bairro (FipeZAP e fontes públicas) — valores indicativos de referência, não transações oficiais registadas.
m² mediano
€ 4100
Mais acessível
Santa Clara
€ 2800/m²
Mais caro
Santo António
€ 6500/m²
| Bairro | Preço €/m² |
|---|---|
| Santo António | € 6500 |
| Santa Maria Maior | € 6000 |
| Misericórdia | € 5800 |
| Estrela | € 5500 |
| Avenidas Novas | € 5200 |
| Belém | € 4800 |
| Campo de Ourique | € 4800 |
| Areeiro | € 4600 |
| Alvalade | € 4500 |
| Parque das Nações | € 4500 |
| São Vicente | € 4300 |
| Alcântara | € 4200 |
| Arroios | € 4000 |
| Campolide | € 3800 |
| São Domingos de Benfica | € 3800 |
| Penha de França | € 3700 |
| Lumiar | € 3600 |
| Benfica | € 3500 |
| Olivais | € 3400 |
| Carnide | € 3300 |
| Marvila | € 3200 |
| Ajuda | € 3100 |
| Beato | € 3000 |
| Santa Clara | € 2800 |
Metodologia. Fonte: estimativas de mercado por bairro (FipeZAP e fontes públicas) — valores indicativos de referência, não transações oficiais registadas. O preço apresentado é a mediana por bairro, que reduz a distorção de outliers face à média. Para perceber o equilíbrio entre preço e qualidade de vida, veja o ranking de melhor custo-benefício de Lisboa (praticidade por real/euro) ou explore cada bairro no mapa de Lisboa.