Custo de vida em Lisboa: preço do m² por freguesia
Quanto custa morar em Lisboa? Comparámos o preço por metro quadrado das 24 freguesias, do menor ao maior, para ajudar a decidir onde morar. Preço mediano por m² publicado pelo INE (4.º trimestre de 2025).
m² mediano
4 879 €
Mais acessível
Santa Clara
3 727 €/m²
Mais caro
Santo António
6 819 €/m²
| Freguesia | Preço €/m² |
|---|---|
| Santo António | 6 819 € |
| Parque das Nações | 6 317 € |
| Campo de Ourique | 5 890 € |
| Estrela | 5 629 € |
| Misericórdia | 5 569 € |
| Avenidas Novas | 5 465 € |
| Campolide | 5 346 € |
| Belém | 5 156 € |
| Marvila | 5 029 € |
| Santa Maria Maior | 5 000 € |
| Alvalade | 4 922 € |
| São Domingos de Benfica | 4 883 € |
| Ajuda | 4 874 € |
| São Vicente | 4 787 € |
| Alcântara | 4 658 € |
| Areeiro | 4 552 € |
| Lumiar | 4 548 € |
| Arroios | 4 523 € |
| Carnide | 4 436 € |
| Benfica | 4 392 € |
| Beato | 4 348 € |
| Penha de França | 4 282 € |
| Olivais | 4 238 € |
| Santa Clara | 3 727 € |
Metodologia. Preço mediano por m² publicado pelo INE (4.º trimestre de 2025). O preço apresentado é a mediana por freguesia, que reduz a distorção de outliers face à média. Para perceber o equilíbrio entre preço e qualidade de vida, veja o ranking de melhor custo-benefício de Lisboa (praticidade por real/euro) ou explore cada freguesia no mapa de Lisboa.