Custo de vida em Lisboa: preço do m² por bairro
Quanto custa morar em Lisboa? Comparámos o preço por metro quadrado dos 24 bairros, do mais barato ao mais caro, para ajudar a decidir onde morar. Fonte: INE — valor mediano oficial das vendas de alojamentos familiares por freguesia (€/m², últimos 12 meses).
m² mediano
€ 4879
Mais acessível
Santa Clara
€ 3727/m²
Mais caro
Santo António
€ 6819/m²
| Bairro | Preço €/m² |
|---|---|
| Santo António | € 6819 |
| Parque das Nações | € 6317 |
| Campo de Ourique | € 5890 |
| Estrela | € 5629 |
| Misericórdia | € 5569 |
| Avenidas Novas | € 5465 |
| Campolide | € 5346 |
| Belém | € 5156 |
| Marvila | € 5029 |
| Santa Maria Maior | € 5000 |
| Alvalade | € 4922 |
| São Domingos de Benfica | € 4883 |
| Ajuda | € 4874 |
| São Vicente | € 4787 |
| Alcântara | € 4658 |
| Areeiro | € 4552 |
| Lumiar | € 4548 |
| Arroios | € 4523 |
| Carnide | € 4436 |
| Benfica | € 4392 |
| Beato | € 4348 |
| Penha de França | € 4282 |
| Olivais | € 4238 |
| Santa Clara | € 3727 |
Metodologia. Fonte: INE — valor mediano oficial das vendas de alojamentos familiares por freguesia (€/m², últimos 12 meses). O preço apresentado é a mediana por bairro, que reduz a distorção de outliers face à média. Para perceber o equilíbrio entre preço e qualidade de vida, veja o ranking de melhor custo-benefício de Lisboa (praticidade por real/euro) ou explore cada bairro no mapa de Lisboa.