Bairros mais completos do Rio de Janeiro
Dados atualizados em
Score geral mais alto considerando todas as categorias. Calculado a partir das 14 categorias ponderadas (segurança, transporte, serviços, restauração, saúde, lazer, caminhabilidade e mais). Todos os 154 bairros de Rio de Janeiro analisados.
Este ranking ordena os bairros pelo score geral de praticidade — a média ponderada das 14 categorias que medimos: segurança, transporte público, serviços, restauração, saúde, shopping, lazer, caminhabilidade, ciclabilidade, esporte, educação, tranquilidade, qualidade do ar e risco ambiental. É a visão mais completa, equilibrando todas as dimensões em vez de uma só. Os scores são comparáveis entre cidades — um 6.5 em Lisboa e um 6.5 em São Paulo significam o mesmo nível de praticidade geral. A maioria dos bairros fica entre 4 e 7; valores acima de 7.5 são excepcionais (Excelente). Não é um ranking de melhor bairro para morar num sentido geral — bairros residenciais nobres mas de baixa densidade podem ter score mais baixo apesar de excelente qualidade de vida. Para uma análise adaptada às suas prioridades, explore o mapa com o seu perfil de moradia.
Scores exibidos a uma casa decimal; ordem e empates calculados a duas casas.
Bairros mais práticos de Rio de Janeiro (overall): Catete (8.6), Ipanema (8.5), Leblon (8.4), Copacabana (8.4), Flamengo (8.3) e Botafogo (8.3).
Lideram bairros consolidados da Zona Sul, pela combinação rara de densidade comercial, proximidade ao mar e o eixo de metrô num raio de caminhada curto. A Zona Oeste (Barra, Recreio, São Conrado) pontua mais baixo por ser deliberadamente orientada ao uso de automóvel.
154
Bairros
5.8
Score médio
Catete
1.º lugar (8.6)
2.6
Score mais baixo
Ranking completo: mais completos em Rio de Janeiro
| # | Bairro | Score |
|---|---|---|
| 1 | Catete Excelente · Praticidade 8.6/10 | 8.6 |
| 2 | Ipanema Excelente · Praticidade 8.5/10 | 8.5 |
| 3 | Leblon Excelente · Praticidade 8.4/10 | 8.4 |
| 4 | Copacabana Excelente · Praticidade 8.4/10 | 8.4 |
| 5= | Flamengo Excelente · Praticidade 8.3/10 | 8.3 |
| 5= | Botafogo Excelente · Praticidade 8.3/10 | 8.3 |
| 7 | Centro Excelente · Praticidade 8.2/10 | 8.2 |
| 8 | Glória Excelente · Praticidade 7.9/10 | 7.9 |
| 9 | Tijuca Excelente · Praticidade 7.9/10 | 7.9 |
| 10 | Méier Excelente · Praticidade 7.7/10 | 7.7 |
| 11 | Maracanã Excelente · Praticidade 7.6/10 | 7.6 |
| 12 | Vila Isabel Excelente · Praticidade 7.6/10 | 7.6 |
| 13 | Gávea Excelente · Praticidade 7.6/10 | 7.6 |
| 14 | Madureira Muito Bom · Praticidade 7.5/10 | 7.5 |
| 15= | Humaitá Muito Bom · Praticidade 7.5/10 | 7.5 |
| 15= | Laranjeiras Muito Bom · Praticidade 7.5/10 | 7.5 |
| 17 | Andaraí Muito Bom · Praticidade 7.4/10 | 7.4 |
| 18 | Vila da Penha Muito Bom · Praticidade 7.4/10 | 7.4 |
| 19 | Gardênia Azul Muito Bom · Praticidade 7.3/10 | 7.3 |
| 20 | Portuguesa Muito Bom · Praticidade 7.2/10 | 7.2 |
| 21 | Grajaú Muito Bom · Praticidade 7.2/10 | 7.2 |
| 22 | Barra da Tijuca Muito Bom · Praticidade 7.2/10 | 7.2 |
| 23= | Todos Os Santos Muito Bom · Praticidade 7.2/10 | 7.2 |
| 23= | Estácio Muito Bom · Praticidade 7.2/10 | 7.2 |
| 25 | Cidade Nova Muito Bom · Praticidade 7.1/10 | 7.1 |
| 26 | Gamboa Muito Bom · Praticidade 7.1/10 | 7.1 |
| 27 | Engenho de Dentro Muito Bom · Praticidade 7.1/10 | 7.1 |
| 28 | Bonsucesso Muito Bom · Praticidade 7.1/10 | 7.1 |
| 29 | Leme Muito Bom · Praticidade 7.0/10 | 7.0 |
| 30 | Cachambi Muito Bom · Praticidade 7.0/10 | 7.0 |
| 31 | Jardim Carioca Muito Bom · Praticidade 6.9/10 | 6.9 |
| 32= | Praça da Bandeira Muito Bom · Praticidade 6.9/10 | 6.9 |
| 32= | Lagoa Muito Bom · Praticidade 6.9/10 | 6.9 |
| 34 | Olaria Muito Bom · Praticidade 6.9/10 | 6.9 |
| 35 | Cascadura Muito Bom · Praticidade 6.8/10 | 6.8 |
| 36= | Del Castilho Muito Bom · Praticidade 6.7/10 | 6.7 |
| 36= | Abolição Muito Bom · Praticidade 6.7/10 | 6.7 |
| 38= | Curicica Muito Bom · Praticidade 6.7/10 | 6.7 |
| 38= | Pilares Muito Bom · Praticidade 6.7/10 | 6.7 |
| 40 | Vasco da Gama Muito Bom · Praticidade 6.6/10 | 6.6 |
| 41 | Irajá Muito Bom · Praticidade 6.6/10 | 6.6 |
| 42= | Taquara Muito Bom · Praticidade 6.5/10 | 6.5 |
| 42= | Ramos Muito Bom · Praticidade 6.5/10 | 6.5 |
| 44= | Cidade de Deus Muito Bom · Praticidade 6.5/10 | 6.5 |
| 44= | Penha Muito Bom · Praticidade 6.5/10 | 6.5 |
| 44= | Padre Miguel Muito Bom · Praticidade 6.5/10 | 6.5 |
| 47 | Osvaldo Cruz Bom · Praticidade 6.4/10 | 6.4 |
| 48 | Vicente de Carvalho Bom · Praticidade 6.4/10 | 6.4 |
| 49 | Bangu Bom · Praticidade 6.4/10 | 6.4 |
| 50 | Jacarezinho Bom · Praticidade 6.4/10 | 6.4 |
| 51= | Benfica Bom · Praticidade 6.4/10 | 6.4 |
| 51= | Jacaré Bom · Praticidade 6.4/10 | 6.4 |
| 51= | Piedade Bom · Praticidade 6.4/10 | 6.4 |
| 54 | Encantado Bom · Praticidade 6.4/10 | 6.4 |
| 55 | Vila Valqueire Bom · Praticidade 6.4/10 | 6.4 |
| 56= | Vila Kennedy Bom · Praticidade 6.3/10 | 6.3 |
| 56= | Jardim Guanabara Bom · Praticidade 6.3/10 | 6.3 |
| 58 | Jardim América Bom · Praticidade 6.3/10 | 6.3 |
| 59 | Tauá Bom · Praticidade 6.3/10 | 6.3 |
| 60 | Inhoaíba Bom · Praticidade 6.3/10 | 6.3 |
| 61 | Rocha Miranda Bom · Praticidade 6.3/10 | 6.3 |
| 62= | Brás de Pina Bom · Praticidade 6.3/10 | 6.3 |
| 62= | Engenho Novo Bom · Praticidade 6.3/10 | 6.3 |
| 62= | Santo Cristo Bom · Praticidade 6.3/10Dados limitados | 6.3 |
| 65 | São Cristóvão Bom · Praticidade 6.2/10 | 6.2 |
| 66= | Maré Bom · Praticidade 6.2/10 | 6.2 |
| 66= | Riachuelo Bom · Praticidade 6.2/10 | 6.2 |
| 68 | Bento Ribeiro Bom · Praticidade 6.2/10 | 6.2 |
| 69 | Maria da Graça Bom · Praticidade 6.1/10 | 6.1 |
| 70 | Campinho Bom · Praticidade 6.1/10 | 6.1 |
| 71 | Guadalupe Bom · Praticidade 6.1/10 | 6.1 |
| 72= | Marechal Hermes Bom · Praticidade 6.1/10 | 6.1 |
| 72= | Realengo Bom · Praticidade 6.1/10 | 6.1 |
| 74 | Rocha Bom · Praticidade 6.1/10Dados limitados | 6.1 |
| 75 | Barra Olímpica Bom · Praticidade 6.0/10 | 6.0 |
| 76 | Freguesia (jacarepaguá) Bom · Praticidade 6.0/10 | 6.0 |
| 77= | Vila Kosmos Bom · Praticidade 6.0/10 | 6.0 |
| 77= | Sampaio Bom · Praticidade 6.0/10Dados limitados | 6.0 |
| 79 | Coelho Neto Bom · Praticidade 6.0/10 | 6.0 |
| 80= | Parque Anchieta Bom · Praticidade 5.9/10 | 5.9 |
| 80= | Inhaúma Bom · Praticidade 5.9/10 | 5.9 |
| 82 | Pechincha Bom · Praticidade 5.9/10 | 5.9 |
| 83= | Recreio dos Bandeirantes Bom · Praticidade 5.9/10 | 5.9 |
| 83= | Acari Bom · Praticidade 5.9/10 | 5.9 |
| 83= | Cosmos Bom · Praticidade 5.9/10 | 5.9 |
| 86 | Honório Gurgel Bom · Praticidade 5.9/10 | 5.9 |
| 87 | Jardim Botânico Bom · Praticidade 5.9/10Dados limitados | 5.9 |
| 88 | Colégio Bom · Praticidade 5.9/10 | 5.9 |
| 89 | Penha Circular Bom · Praticidade 5.9/10 | 5.9 |
| 90 | Magalhães Bastos Bom · Praticidade 5.8/10 | 5.8 |
| 91 | Higienópolis Bom · Praticidade 5.8/10 | 5.8 |
| 92 | Praça Seca Bom · Praticidade 5.7/10Dados limitados | 5.7 |
| 93 | Cacuia Bom · Praticidade 5.7/10Dados limitados | 5.7 |
| 94= | Anil Bom · Praticidade 5.6/10 | 5.6 |
| 94= | Anchieta Bom · Praticidade 5.6/10Dados limitados | 5.6 |
| 96 | Senador Camará Bom · Praticidade 5.6/10Dados limitados | 5.6 |
| 97 | Cordovil Bom · Praticidade 5.5/10Dados limitados | 5.5 |
| 98 | Quintino Bocaiúva Bom · Praticidade 5.5/10Dados limitados | 5.5 |
| 99= | Lins de Vasconcelos Regular · Praticidade 5.5/10Dados limitados | 5.5 |
| 99= | Bancários Regular · Praticidade 5.5/10Dados limitados | 5.5 |
| 101 | Campo Grande Regular · Praticidade 5.5/10Dados limitados | 5.5 |
| 102 | Turiaçu Regular · Praticidade 5.5/10 | 5.5 |
| 103 | Pitangueiras Regular · Praticidade 5.4/10Dados limitados | 5.4 |
| 104 | Vaz Lobo Regular · Praticidade 5.4/10Dados limitados | 5.4 |
| 105= | Pavuna Regular · Praticidade 5.4/10Dados limitados | 5.4 |
| 105= | Ricardo de Albuquerque Regular · Praticidade 5.4/10Dados limitados | 5.4 |
| 107 | Engenho da Rainha Regular · Praticidade 5.3/10Dados limitados | 5.3 |
| 108 | Rio Comprido Regular · Praticidade 5.3/10Dados limitados | 5.3 |
| 109 | Mangueira Regular · Praticidade 5.3/10Dados limitados | 5.3 |
| 110= | Rocinha Regular · Praticidade 5.3/10Dados limitados | 5.3 |
| 110= | Senador Vasconcelos Regular · Praticidade 5.3/10Dados limitados | 5.3 |
| 112 | Santa Teresa Regular · Praticidade 5.2/10Dados limitados | 5.2 |
| 113 | Vigário Geral Regular · Praticidade 5.0/10Dados limitados | 5.0 |
| 114= | Complexo do Alemão Regular · Praticidade 5.0/10Dados limitados | 5.0 |
| 114= | Costa Barros Regular · Praticidade 5.0/10Dados limitados | 5.0 |
| 116 | Manguinhos Regular · Praticidade 4.8/10Dados limitados | 4.8 |
| 117= | Parada de Lucas Regular · Praticidade 4.8/10Dados limitados | 4.8 |
| 117= | Tanque Regular · Praticidade 4.8/10Dados limitados | 4.8 |
| 119= | Barros Filho Regular · Praticidade 4.7/10Dados limitados | 4.7 |
| 119= | Freguesia (ilha) Regular · Praticidade 4.7/10Dados limitados | 4.7 |
| 121 | Vidigal Regular · Praticidade 4.7/10Dados limitados | 4.7 |
| 122 | Paquetá Regular · Praticidade 4.6/10Dados limitados | 4.6 |
| 123 | Parque Colúmbia Regular · Praticidade 4.6/10Dados limitados | 4.6 |
| 124= | Itanhangá Regular · Praticidade 4.6/10Dados limitados | 4.6 |
| 124= | Vargem Pequena Regular · Praticidade 4.6/10Dados limitados | 4.6 |
| 126 | São Conrado Regular · Praticidade 4.5/10Dados limitados | 4.5 |
| 127= | Jacarepaguá Regular · Praticidade 4.5/10Dados limitados | 4.5 |
| 127= | Tomás Coelho Regular · Praticidade 4.5/10Dados limitados | 4.5 |
| 129 | Cosme Velho Abaixo da Média · Praticidade 4.5/10Dados limitados | 4.5 |
| 130 | Urca Abaixo da Média · Praticidade 4.5/10Dados limitados | 4.5 |
| 131 | Cavalcanti Abaixo da Média · Praticidade 4.4/10Dados limitados | 4.4 |
| 132 | Cidade Universitária Abaixo da Média · Praticidade 4.3/10Dados limitados | 4.3 |
| 133 | Jardim Sulacap Abaixo da Média · Praticidade 4.3/10Dados limitados | 4.3 |
| 134= | Deodoro Abaixo da Média · Praticidade 4.2/10Dados limitados | 4.2 |
| 134= | Santíssimo Abaixo da Média · Praticidade 4.2/10Dados limitados | 4.2 |
| 136= | Engenheiro Leal Abaixo da Média · Praticidade 4.0/10Dados limitados | 4.0 |
| 136= | Caju Abaixo da Média · Praticidade 4.0/10Dados limitados | 4.0 |
| 138 | Camorim Abaixo da Média · Praticidade 3.7/10Dados limitados | 3.7 |
| 139 | Guaratiba Abaixo da Média · Praticidade 3.5/10Dados limitados | 3.5 |
| 140 | Gericinó Abaixo da Média · Praticidade 3.5/10Dados limitados | 3.5 |
| 141 | Vargem Grande Limitado · Praticidade 3.5/10Dados limitados | 3.5 |
| 142 | Vila Militar Limitado · Praticidade 3.4/10Dados limitados | 3.4 |
| 143= | Galeão Limitado · Praticidade 3.2/10Dados limitados | 3.2 |
| 143= | Ilha de Guaratiba Limitado · Praticidade 3.2/10Dados limitados | 3.2 |
| 145 | Água Santa Limitado · Praticidade 3.1/10Dados limitados | 3.1 |
| 146= | Campo dos Afonsos Limitado · Praticidade 3.0/10Dados limitados | 3.0 |
| 146= | Barra de Guaratiba Limitado · Praticidade 3.0/10Dados limitados | 3.0 |
| 146= | Paciência Limitado · Praticidade 3.0/10Dados limitados | 3.0 |
| 149 | Alto da Boa Vista Limitado · Praticidade 2.9/10Dados limitados | 2.9 |
| 150 | Santa Cruz Limitado · Praticidade 2.8/10Dados limitados | 2.8 |
| 151= | Pedra de Guaratiba Limitado · Praticidade 2.7/10Dados limitados | 2.7 |
| 151= | Joá Limitado · Praticidade 2.7/10Dados limitados | 2.7 |
| 151= | Grumari Limitado · Praticidade 2.7/10Dados limitados | 2.7 |
| 154 | Sepetiba Limitado · Praticidade 2.6/10Dados limitados | 2.6 |
Perguntas frequentes
Qual bairro lidera o ranking de mais completos em Rio de Janeiro?
Catete lidera o ranking de mais completos em Rio de Janeiro, com score de praticidade 8.6. O ranking analisa 154 bairros de Rio de Janeiro pela praticidade geral (score overall), que combina de forma ponderada as 14 categorias que medimos.
Como é calculado o ranking de mais completos em Rio de Janeiro?
O ranking ordena os bairros pelo score geral (overall) de praticidade: a média ponderada das 14 categorias — segurança, transporte público, serviços, restauração, saúde, shopping, lazer, caminhabilidade, ciclabilidade, esporte, educação, tranquilidade, qualidade do ar e risco ambiental. Os scores são comparáveis entre cidades. Foram analisados 154 bairros de Rio de Janeiro.
Leia também
Outros rankings de Rio de Janeiro
Fontes abertas, oficiais e comerciais licenciadas, incluindo OpenStreetMap e DataForSEO para pontos de interesse comerciais. Ver metodologia · Termos de uso