Bairros mais cicláveis de Belo Horizonte
Dados atualizados em
Infraestrutura de ciclovias combinada com topografia favorável ao ciclismo urbano. Ranking baseado na proximidade e densidade de ciclovias e ciclofaixas, combinada com a topografia (declive) favorável ao ciclismo urbano. 163 distritos de Belo Horizonte analisados.
Fonte: Ciclovias e ciclofaixas via OpenStreetMap + declive médio do terreno (Copernicus GLO-30).
Este ranking mede a ciclabilidade de cada bairro: a proximidade e a densidade de ciclovias e ciclofaixas dedicadas (OpenStreetMap) — quanto mais perto e mais densa a rede, maior a nota — combinada com o declive médio do terreno (Copernicus GLO-30); bairros planos e com infraestrutura dedicada por perto são mais fáceis e seguros de percorrer de bicicleta. É uma das 14 categorias do score geral de praticidade; aqui é o único critério. Um bairro com ótimos serviços a pé, mas com terreno acidentado ou sem ciclofaixas por perto, pode pontuar baixo aqui, e vice-versa. Para uma análise adaptada às suas prioridades, explore o mapa com o seu perfil de moradia.
Bairros mais práticos de Belo Horizonte (overall): Centro (8.3), Funcionários (8.1), Lourdes (8.1), Savassi (8.0) e Santa Efigênia (7.8).
Lideram bairros centrais densos e bairros residenciais consolidados com boa cobertura de serviços. Endereços nobres como Belvedere, Mangabeiras, São Bento, Buritis e Pampulha — amplamente reconhecidos como excelentes para morar — pontuam mais baixo: são residenciais de baixa densidade, desenhados para uso de automóvel, com poucos serviços a pé.
163
Distritos
2.3
Score médio
Jardim Atlântico
1.º lugar (8.8)
0.0
Score mais baixo
Ranking completo: mais cicláveis em Belo Horizonte
| # | Bairro | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jardim Atlântico Excelente · Praticidade 4.1/10Dados limitados | 8.8 |
| 2 | Funcionários Excelente · Praticidade 8.1/10 | 8.2 |
| 3 | Santa Efigênia Excelente · Praticidade 7.8/10 | 7.6 |
| 4 | São Gabriel Muito Bom · Praticidade 5.3/10 | 7.1 |
| 5 | Santa Inês Muito Bom · Praticidade 6.2/10 | 7.0 |
| 6 | Centro Muito Bom · Praticidade 8.3/10 | 7.0 |
| 7 | Barreiro de Baixo Muito Bom · Praticidade 7.2/10 | 7.0 |
| 7= | Betânia Muito Bom · Praticidade 5.8/10 | 7.0 |
| 9 | Savassi Muito Bom · Praticidade 8.0/10 | 6.8 |
| 10 | Tirol Muito Bom · Praticidade 4.9/10Dados limitados | 6.6 |
| 11 | Providência Bom · Praticidade 4.8/10Dados limitados | 6.0 |
| 12 | Guarani Bom · Praticidade 6.9/10 | 5.6 |
| 13 | Santa Tereza Bom · Praticidade 7.0/10 | 5.5 |
| 14 | CDI Jatobá Regular · Praticidade 3.2/10Dados limitados | 5.3 |
| 15 | Horto Florestal Regular · Praticidade 5.0/10Dados limitados | 5.3 |
| 16 | Santa Amélia Regular · Praticidade 5.7/10 | 5.2 |
| 17 | Palmares Regular · Praticidade 6.9/10 | 5.0 |
| 18 | Esplanada Regular · Praticidade 5.6/10 | 4.9 |
| 19 | Paquetá Regular · Praticidade 5.2/10Dados limitados | 4.6 |
| 19= | Bairro das Indústrias I Regular · Praticidade 4.4/10Dados limitados | 4.6 |
| 21 | Letícia Regular · Praticidade 5.9/10 | 4.5 |
| 22 | União Abaixo da Média · Praticidade 6.2/10 | 4.5 |
| 23 | Santa Branca Abaixo da Média · Praticidade 6.0/10 | 4.4 |
| 24 | Vale do Jatobá Abaixo da Média · Praticidade 6.0/10 | 4.3 |
| 25 | Barro Preto Abaixo da Média · Praticidade 7.6/10 | 4.3 |
| 25= | Boa Vista Abaixo da Média · Praticidade 5.9/10 | 4.3 |
| 27 | Floresta Abaixo da Média · Praticidade 7.0/10 | 4.1 |
| 28 | Lourdes Abaixo da Média · Praticidade 8.1/10 | 4.0 |
| 28= | Copacabana Abaixo da Média · Praticidade 5.6/10Dados limitados | 4.0 |
| 30 | Enseada das Garças Abaixo da Média · Praticidade 3.0/10Dados limitados | 3.9 |
| 31 | Maria Helena Abaixo da Média · Praticidade 5.7/10 | 3.9 |
| 32 | Manacás Abaixo da Média · Praticidade 6.3/10 | 3.8 |
| 33 | Braúnas Abaixo da Média · Praticidade 3.3/10Dados limitados | 3.7 |
| 34 | São Geraldo Abaixo da Média · Praticidade 5.5/10 | 3.6 |
| 35 | Aeroporto Abaixo da Média · Praticidade 4.0/10Dados limitados | 3.5 |
| 36 | Ouro Preto Abaixo da Média · Praticidade 6.7/10 | 3.5 |
| 36= | Carlos Prates Abaixo da Média · Praticidade 5.4/10 | 3.5 |
| 38 | Santa Mônica Limitado · Praticidade 6.2/10 | 3.4 |
| 39 | Santo Agostinho Limitado · Praticidade 7.6/10 | 3.3 |
| 39= | Heliópolis Limitado · Praticidade 4.8/10Dados limitados | 3.3 |
| 41 | Minaslândia Limitado · Praticidade 6.3/10 | 3.2 |
| 41= | Milionários Limitado · Praticidade 6.2/10 | 3.2 |
| 43 | Alípio de Melo Limitado · Praticidade 6.9/10 | 3.1 |
| 44 | Bonfim Limitado · Praticidade 3.8/10 | 3.0 |
| 45 | Visconde do Rio Branco Limitado · Praticidade 6.4/10 | 3.0 |
| 45= | Piratininga Limitado · Praticidade 5.3/10Dados limitados | 3.0 |
| 47 | Castelo Limitado · Praticidade 6.1/10 | 2.9 |
| 47= | São Bernardo Limitado · Praticidade 5.1/10Dados limitados | 2.9 |
| 49 | Campus UFMG Limitado · Praticidade 4.3/10Dados limitados | 2.9 |
| 50 | Calafate Limitado · Praticidade 6.9/10 | 2.8 |
| 51 | Santa Terezinha Limitado · Praticidade 6.3/10 | 2.7 |
| 51= | Sagrada Família Limitado · Praticidade 6.1/10 | 2.7 |
| 51= | Floramar Limitado · Praticidade 5.9/10 | 2.7 |
| 51= | Itapoã Limitado · Praticidade 5.9/10 | 2.7 |
| 51= | Estrela do Oriente Limitado · Praticidade 5.0/10 | 2.7 |
| 51= | Mantiqueira Limitado · Praticidade 5.0/10Dados limitados | 2.7 |
| 51= | Jardim São José Limitado · Praticidade 4.0/10Dados limitados | 2.7 |
| 58 | Jardim Leblon Limitado · Praticidade 6.0/10 | 2.6 |
| 59 | Prado Limitado · Praticidade 7.2/10 | 2.6 |
| 59= | Nossa Senhora da Glória Limitado · Praticidade 6.5/10 | 2.6 |
| 59= | Cinquentenário Limitado · Praticidade 5.5/10 | 2.6 |
| 59= | Colégio Batista Limitado · Praticidade 5.0/10 | 2.6 |
| 59= | Candelária Limitado · Praticidade 4.9/10Dados limitados | 2.6 |
| 64 | Pompeia Limitado · Praticidade 6.2/10 | 2.5 |
| 64= | Lagoa Limitado · Praticidade 6.0/10 | 2.5 |
| 66 | Itaipu Limitado · Praticidade 5.5/10Dados limitados | 2.5 |
| 67 | Ipiranga Limitado · Praticidade 7.0/10 | 2.4 |
| 67= | Padre Eustáquio Limitado · Praticidade 6.6/10 | 2.4 |
| 67= | Nova Vista Limitado · Praticidade 6.1/10 | 2.4 |
| 70 | Cidade Nova Limitado · Praticidade 7.1/10 | 2.4 |
| 71 | Araguaia Limitado · Praticidade 5.1/10 | 2.2 |
| 71= | Dom Bosco Limitado · Praticidade 5.0/10 | 2.2 |
| 73 | Dona Clara Limitado · Praticidade 6.4/10 | 2.1 |
| 74 | Jardim Alvorada Limitado · Praticidade 4.9/10Dados limitados | 2.1 |
| 74= | Olaria Limitado · Praticidade 4.0/10Dados limitados | 2.1 |
| 76 | Jaraguá Limitado · Praticidade 6.0/10 | 2.0 |
| 76= | Serra Verde Limitado · Praticidade 5.5/10Dados limitados | 2.0 |
| 76= | Trevo Limitado · Praticidade 3.8/10Dados limitados | 2.0 |
| 79 | Tupi B Limitado · Praticidade 5.8/10 | 1.9 |
| 79= | Diamante Limitado · Praticidade 4.7/10Dados limitados | 1.9 |
| 81 | Tupi Limitado · Praticidade 5.3/10 | 1.9 |
| 82 | Santa Helena Limitado · Praticidade 6.3/10 | 1.8 |
| 83 | Serra Limitado · Praticidade 7.4/10 | 1.6 |
| 83= | Anchieta Limitado · Praticidade 7.0/10 | 1.6 |
| 83= | São João Batista Limitado · Praticidade 5.6/10Dados limitados | 1.6 |
| 83= | Nova Cintra Limitado · Praticidade 5.1/10 | 1.6 |
| 83= | Lagoinha (Noroeste) Limitado · Praticidade 4.9/10 | 1.6 |
| 83= | Engenho Nogueira Limitado · Praticidade 2.8/10Dados limitados | 1.6 |
| 89 | São Pedro Limitado · Praticidade 7.5/10 | 1.6 |
| 90 | Coração Eucarístico Limitado · Praticidade 6.4/10 | 1.5 |
| 90= | Miramar Limitado · Praticidade 6.1/10 | 1.5 |
| 90= | Planalto Limitado · Praticidade 5.7/10 | 1.5 |
| 90= | Paraíso Limitado · Praticidade 5.4/10Dados limitados | 1.5 |
| 90= | Distrito Industrial do Jatobá Limitado · Praticidade 4.3/10Dados limitados | 1.5 |
| 95 | Santa Cruz Limitado · Praticidade 6.0/10 | 1.4 |
| 95= | Jaqueline Limitado · Praticidade 3.9/10Dados limitados | 1.4 |
| 97 | Lindeia Limitado · Praticidade 5.7/10 | 1.3 |
| 97= | Santa Maria Goretti Limitado · Praticidade 5.6/10 | 1.3 |
| 97= | Conjunto Antônio Teixeira Dias Limitado · Praticidade 5.4/10Dados limitados | 1.3 |
| 97= | Céu Azul Limitado · Praticidade 5.2/10 | 1.3 |
| 97= | Europa Limitado · Praticidade 4.4/10Dados limitados | 1.3 |
| 102 | Caiçaras Limitado · Praticidade 6.1/10 | 1.3 |
| 102= | São Francisco Limitado · Praticidade 5.2/10Dados limitados | 1.3 |
| 104 | Caiçara-Adelaide Limitado · Praticidade 6.4/10 | 1.2 |
| 104= | Concórdia Limitado · Praticidade 4.4/10 | 1.2 |
| 106 | Minascaixa Limitado · Praticidade 5.9/10 | 1.1 |
| 106= | Jardim Felicidade Limitado · Praticidade 4.5/10Dados limitados | 1.1 |
| 108 | Brasil Industrial Limitado · Praticidade 5.5/10 | 1.1 |
| 108= | Alto Vera Cruz Limitado · Praticidade 5.1/10 | 1.1 |
| 108= | Independência Limitado · Praticidade 5.0/10Dados limitados | 1.1 |
| 108= | Gameleira Limitado · Praticidade 4.1/10Dados limitados | 1.1 |
| 112 | Venda Nova Limitado · Praticidade 6.7/10 | 1.1 |
| 112= | Alto dos Caiçaras Limitado · Praticidade 5.0/10Dados limitados | 1.1 |
| 114 | Santo Antônio Limitado · Praticidade 6.8/10 | 1.0 |
| 114= | Salgado Filho Limitado · Praticidade 5.4/10 | 1.0 |
| 114= | Novo Glória Limitado · Praticidade 5.2/10 | 1.0 |
| 114= | Palmeiras Limitado · Praticidade 4.6/10 | 1.0 |
| 114= | Nova Gameleira Limitado · Praticidade 4.5/10Dados limitados | 1.0 |
| 119 | Nova Suíça Limitado · Praticidade 6.9/10 | 0.9 |
| 119= | Belvedere Limitado · Praticidade 4.9/10Dados limitados | 0.9 |
| 121 | Sion Limitado · Praticidade 6.8/10 | 0.9 |
| 121= | Jardim Guanabara Limitado · Praticidade 5.4/10Dados limitados | 0.9 |
| 123 | Jardim dos Comerciários Limitado · Praticidade 4.3/10Dados limitados | 0.8 |
| 123= | Casa Branca Limitado · Praticidade 3.6/10Dados limitados | 0.8 |
| 125 | Santa Rosa Limitado · Praticidade 6.8/10 | 0.8 |
| 126 | Renascença Limitado · Praticidade 6.1/10 | 0.7 |
| 127 | Gutierrez Limitado · Praticidade 7.0/10 | 0.6 |
| 127= | Vila Clóris Limitado · Praticidade 6.5/10 | 0.6 |
| 127= | João Pinheiro Limitado · Praticidade 6.1/10 | 0.6 |
| 127= | Nova Cachoeirinha Limitado · Praticidade 4.9/10Dados limitados | 0.6 |
| 131 | Jardim América Limitado · Praticidade 6.0/10 | 0.5 |
| 131= | Cachoeirinha Limitado · Praticidade 5.6/10 | 0.5 |
| 133 | Nova Granada Limitado · Praticidade 6.3/10 | 0.4 |
| 134 | Aparecida Limitado · Praticidade 5.5/10 | 0.3 |
| 134= | Santa Lúcia Limitado · Praticidade 4.2/10Dados limitados | 0.3 |
| 134= | Solar do Barreiro Limitado · Praticidade 3.8/10Dados limitados | 0.3 |
| 137 | Nazaré Limitado · Praticidade 5.0/10Dados limitados | 0.2 |
| 137= | Flávio Marques Lisboa Limitado · Praticidade 4.3/10Dados limitados | 0.2 |
| 137= | Granja de Freitas Limitado · Praticidade 3.1/10Dados limitados | 0.2 |
| 140 | Goiânia Limitado · Praticidade 5.7/10 | 0.1 |
| 140= | Buritis Limitado · Praticidade 4.9/10 | 0.1 |
| 140= | Estoril Limitado · Praticidade 4.8/10Dados limitados | 0.1 |
| 140= | São Bento Limitado · Praticidade 4.2/10Dados limitados | 0.1 |
| 140= | Oeste Limitado · Praticidade 3.8/10Dados limitados | 0.1 |
| 140= | Vila Nossa Senhora de Fátima Limitado · Praticidade 2.6/10Dados limitados | 0.1 |
| 146 | Cardoso Limitado · Praticidade 6.4/10 | 0.0 |
| 146= | Pindorama Limitado · Praticidade 5.3/10 | 0.0 |
| 146= | Camargos Limitado · Praticidade 5.3/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Coqueiros Limitado · Praticidade 5.1/10 | 0.0 |
| 146= | Santa Maria Limitado · Praticidade 4.9/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Paulo VI Limitado · Praticidade 4.6/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Juliana Limitado · Praticidade 4.5/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Olhos d'Água Limitado · Praticidade 4.2/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Serra do Curral Limitado · Praticidade 3.9/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Monte Azul Limitado · Praticidade 3.9/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Jardim Vitória Limitado · Praticidade 3.5/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Mangabeiras Limitado · Praticidade 3.4/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Ribeiro de Abreu Limitado · Praticidade 3.3/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Califórnia Limitado · Praticidade 2.8/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Capitão Eduardo Limitado · Praticidade 2.8/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Bonsucesso Limitado · Praticidade 2.8/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Granja Werneck Limitado · Praticidade 2.8/10Dados limitados | 0.0 |
| 146= | Conjunto Taquaril Limitado · Praticidade 2.7/10Dados limitados | 0.0 |
Perguntas frequentes
Qual o bairro com mais cicláveis em Belo Horizonte?
Jardim Atlântico lidera o ranking de mais cicláveis em Belo Horizonte, com score de praticidade 8.8. O ranking analisa 163 distritos de Belo Horizonte pela ciclabilidade — proximidade e densidade de ciclovias e ciclofaixas combinada com o declive do terreno.
Como é calculado o ranking de mais cicláveis em Belo Horizonte?
O ranking mede a ciclabilidade de cada bairro: a proximidade e a densidade de ciclovias e ciclofaixas dedicadas (OpenStreetMap), atenuadas pelo declive médio do terreno (Copernicus GLO-30). Foram analisados 163 distritos de Belo Horizonte.
Leia também
Outros rankings de Belo Horizonte
Rankings baseados em dados públicos e oficiais. Ver metodologia · Termos de uso